Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Người mẫu: | PS-2 | Đường kính PMT: | 2 ”trở lên |
---|---|---|---|
Mô hình PMT: | CR173, CR119, CR160 | HV: | KHÔNG AI |
Điện áp thấp: | + 5V | Phân cực tín hiệu: | Phủ định |
Đường cơ sở tín hiệu: | ± 20mV | Loại đầu ra tín hiệu: | Xung phân rã theo cấp số nhân âm |
Độ ẩm hoạt động: | ≤70% | ||
Điểm nổi bật: | Mô-đun điện tử PS-2,mô-đun điều khiển điện tử PMT +,mô-đun điện tử Scintillator Assembly |
Mô-đun điện tử PS-2 PMT + Khai thác tín hiệu lắp ráp Scintillator
Mô tả: Mô-đun Điện tử dòng PS, áp dụng cho mô-đun đầu ra đơn PMT.
Mô-đun PS-2 là thiết bị điều chỉnh cho biên độ tín hiệu trước, độ rộng đơn và HV.Bên trong mạch tích hợp bảo vệ nguồn.Nó có thể được kết nối với máy dò sê-ri SD của chúng tôi để đo bức xạ, phát hiện tia gamma và phân tích phổ.
Đặc tính:
Người mẫu
|
PS-1 | PS-2 |
PMT | 1 ” | 2 ”trở lên |
Mô hình PMT | CR125, CR284, CR332 | CR173, CR119, CR160 |
Nhiệt độ bảo quản | -55 ~ 70 ℃ | -55 ~ 70 ℃ |
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ 55 ℃ | -40 ~ 55 ℃ |
HV | 0 ~ + 1250V | Không có |
Điện áp thấp | ± 5V | + 5V |
Biên độ tín hiệu | -1V | -1V |
Phân cực tín hiệu | Phủ định | Phủ định |
Đường cơ sở tín hiệu | ± 20mV | ± 20mV |
Loại đầu ra tín hiệu | Xung phân rã theo cấp số nhân âm | Xung phân rã theo cấp số nhân âm |
Độ ẩm hoạt động | ≤70% | ≤70% |
Đăng kí:
PMT + Khai thác tín hiệu lắp ráp Scintillator
Kiểm tra máy dò
Phân tích phổ
Ảnh chụp sản phẩm:
Câu hỏi thường gặp:
1.Q: Bạn có phải là nhà sản xuất nhà máy?
A: Vâng, chúng tôi là nhà sản xuất với 13 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp pha lê scintillator và cung cấp nhiều thương hiệu nổi tiếng với chất lượng và dịch vụ tốt.
2.Q: Đâu là thị trường chính của bạn?
A: Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á.
Người liên hệ: Ivan. wang
Tel: 18964119345